Трейд энерджи уссури чем занимается
Контрагент ООО «ТЭУ»
Краткое досье
ИНН | 2511096930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | край Приморский, г. Уссурийск aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 5 лет 10 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая неспециализированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
19.10 | Производство кокса |
19.20 | Производство нефтепродуктов |
20.11 | Производство промышленных газов |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
25.93.1 | Производство изделий из проволоки и пружин |
25.94 | Производство крепежных изделий |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.2 | Хранение и складирование жидких или газообразных грузов |
52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.12 | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
Где находится ООО «ТЭУ», юридический адрес
ООО «ТЭУ» зарегистрировано по адресу: 692519, край Приморский, г. Уссурийск, ул. Целинная, 3, корп. А, каб. 2.1. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ»
ООО «ТЭУ» или «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 2511096930 / КПП 251101001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – средний
+210 баллов за положительные факторы
-100 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
ОГРН | 1162511050393 |
---|---|
ИНН | 2511096930 |
КПП | 251101001 |
Код КЛАДР | 250000110000397 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Смотрите также сведения о регистрации ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация отсутствует?
Если вы имеете отношение к ООО «ТЭУ» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Руководство
Учредители
Судебные дела
Участие в системе госзакупок
Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «ТЭУ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2017 г.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ТЭУ», ИНН 2511096930, налоги и сборы за 2020 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Исполнительные производства
Общая сумма долга: 0 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
Не найдено ни одного открытого исполнительного производства.
Исполнительные производства, оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 ст. 46 и пунктами 6 и 7 части 1 ст. 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Информация получена от Федеральной службы судебных приставов и актуальна на 8 декабря 2021 года.
Внимание! Возможны совпадения по названию и адресу, пожалуйста, перепроверьте информацию на официальном сайте ФССП.
Связи
Хронология событий
Присвоен ОГРН 1162511050393
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 035016095061
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250641652325061
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 46.71.2
Юридический адрес изменен с «692525, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Западный, д. 6, кабинет 7» на «692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная, д. 3, корп. а, кабинет 2.1»
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 52.10.9
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 52.10.4
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)
Юридическое лицо снова является действующим
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: «Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)»
Смотрите также
Компании, ведущие схожую деятельность и зарегистрированные в том же регионе, что и ООО «ТЭУ»
Финансовое состояние ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ»
Сравнительный анализ по данным ФНС
Уплачено налогов и сборов за 2020 г., всего 0 руб., в том числе:
По данным ФНС на 01.11.2021 юридическое лицо ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ» не сдавало налоговую отчетность более года.
Финансовое состояние ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ»
По сравнению с отраслевыми показателями | в т.ч. изменение за 2017 год |
---|---|
Ключевые финансовые показатели
Сравнительный финансовый анализ показателей ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ» за 2017 год
1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями
1.1. Финансовая устойчивость организации
Показатели | ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ», 2017 г. | Отраслевые показатели, 2017 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Коэффициент автономии | -0,2 | ≤0,02 | 0,12 | ≥0,43 |
Ввиду накопленных убыток у организации отсутствует собственный капитал, поэтому коэффициент принял отрицательное значение. Организация полностью зависима от заемного капитала. | ||||
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,2 | ≤0,01 | 0,1 | ≥0,41 |
Отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что у организации отсутствует собственный капитал. Наличие собственного капитала (положительные чистые активы) – базовое требование к нормальной финансовой устойчивости организации. | ||||
Коэффициент обеспеченности запасов | -46,65 | ≤0,06 | 0,4 | ≥1,52 |
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами.Как и в случае с коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами отрицательное значение коэффициента вызвано тем, что у организации отсутствует собственный капитал. | ||||
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,3 | ≤0,03 | 0,15 | ≥0,51 |
Значительная доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий среднеотраслевой. |
1.2. Платежеспособность ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ»
Показатели | ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ», 2017 г. | Отраслевые показатели, 2017 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | ≤1,02 | 1,14 | ≥1,92 |
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ» меньше, чем большинству аналогичных организаций. | ||||
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | ≤0,6 | 0,96 | ≥1,29 |
Ликвидные активы покрывают краткосрочные обязательства намного полней, чем у подавляющего большинства других предприятий отрасли; риск утраты платежеспособности в среднесрочной перспективе минимален. | ||||
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,01 | 0,06 | ≥0,28 |
Краткосрочные обязательства обеспечены высоколиквидными активами значительно хуже, чему как минимум у ¾ аналогичных предприятий. Это может привести к проблемам погашения наиболее срочных обязательств. |
1.3. Рентабельность деятельности
Показатели | ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ», 2017 г. | Отраслевые показатели, 2017 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Рентабельность продаж | 0,94% | ≤0,54% | 1,71% | ≥4,94% |
Прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства аналогичных организаций. | ||||
Рентабельность продаж по EBIT | 0,12% | ≤0,37% | 1,39% | ≥4,43% |
Значительно ниже среднего. | ||||
Норма чистой прибыли | -1,78% | ≤0,25% | 0,97% | ≥3,25% |
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ» этот показатель хуже, чем у основного числа (как минимум ¾) аналогичных организаций. | ||||
Коэффициент покрытия процентов к уплате | — | — | — | — |
У организации в 2017 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей. | ||||
Рентабельность активов | -18,46% | ≤0,76% | 4,06% | ≥15,6% |
Организация получила в 2017 году чистый убыток, поэтому рентабельность активов отрицательная. | ||||
Рентабельность собственного капитала | — | — | — | — |
Отрицательная среднегодовая величина собственного капитала в 2017 году не позволяет рассчитать его рентабельность. | ||||
Фондоотдача | — | — | — | — |
Рассчитать показатель невозможно по причине отсутствия на балансе организации основных средств. |
1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)
Показатели | ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ», 2017 г. | Отраслевые показатели, 2017 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднеотраслевое значение | Существенно лучше** среднего | ||
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 35,2 | ≥215 | 106 | ≤48 |
Организации требуется значительно меньше времени для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям. Это положительно характеризует деловую активность организации. | ||||
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 34 | ≥120 | 48,6 | ≤17,7 |
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях. | ||||
Оборачиваемость активов, в днях | 35,2 | ≥223 | 111 | ≤50 |
Как минимум три четверти сравниваемых организаций распоряжаются своими активами хуже, чем ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ». |
2. Сравнение с общероссийскими показателями
Показатели | ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ», 2017 г. | Общероссийские показатели, 2017 г. | ||
---|---|---|---|---|
Существенно хуже* среднего | Среднее значение (медиана) | Существенно лучше** среднего | ||
Коэффициент автономии | -0,2 | ≤0,03 | 0,25 | ≥0,68 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -0,2 | ≤0 | 0,15 | ≥0,61 |
Коэффициент обеспеченности запасов | -46,65 | ≤0,01 | 0,58 | ≥2,7 |
Коэффициент покрытия инвестиций | 0,3 | ≤0,06 | 0,34 | ≥0,76 |
Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | ≤1,02 | 1,31 | ≥3,18 |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | ≤0,58 | 1,01 | ≥2,1 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0 | ≤0,01 | 0,1 | ≥0,49 |
Рентабельность продаж | 0,94% | ≤0,77% | 3,39% | ≥10,6% |
Рентабельность продаж по EBIT | 0,12% | ≤0,53% | 2,73% | ≥9,5% |
Норма чистой прибыли | -1,78% | ≤0,27% | 1,74% | ≥7,34% |
Коэффициент покрытия процентов к уплате | — | — | — | — |
Рентабельность активов | -18,46% | ≤0,69% | 5,77% | ≥22,9% |
Рентабельность собственного капитала | — | — | — | — |
Фондоотдача | — | — | — | — |
Оборачиваемость оборотных активов, в днях | 35,2 | ≥228 | 111 | ≤52,8 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях | 34 | ≥125 | 50,9 | ≤17,7 |
Оборачиваемость активов, в днях | 35,2 | ≥293 | 135 | ≤62,8 |
3. Итоги сравнительного анализа
Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:
Результат расчета итогового балла для ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ» представлен в следующей таблице:
Показатель | Результат сравнения показателей ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ» | |
---|---|---|
с отраслевыми | с общероссийскими | |
1. Финансовая устойчивость | ||
1.1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -2 | -2 |
1.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | -2 | -2 |
1.3. Коэффициент покрытия инвестиций | +1 | -1 |
2. Платежеспособность | ||
2.1. Коэффициент текущей ликвидности | +1 | 0 |
2.2. Коэффициент быстрой ликвидности | +2 | +1 |
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности | -2 | -2 |
3. Эффективность деятельности | ||
3.1. Рентабельность продаж | -1 | -1 |
3.2. Норма чистой прибыли | -2 | -2 |
3.3. Рентабельность активов | -2 | -2 |
Итоговый балл | -0.8 |
Финансовое состояние организации хуже среднего по отрасли.
Финансовое состояние организации значительно хуже среднего по РФ.
* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.
** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.
Выводы аудитора
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ» на 31.12.2017 хуже финансового состояния половины всех микропредприятий, занимающихся видом деятельности торговля оптовая неспециализированная (код по ОКВЭД 46.90). При этом в 2017 году финансовое состояние Организации ухудшилось.
По сравнению со средними показателями для всех видов деятельности Организация имеет еще более низкий результат. Финансовое положение ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ» значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.
Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы
Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:
* В качестве показателя чистых активов указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.
Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации.
История финансового состояния ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ УССУРИ»
Изменение финансового состояния организации в сравнении с отраслевыми показателями по годам представлено на графике:
Реквизиты для связи с фирмой
Телефон: нет данных
Эл. адрес (email): нет данных
Сайт: нет данных
- Трейд что это такое у художников и как работает
- Трейд юнион что это