Транзистор a19t чем заменить
Замена транзистора для реле противотуманок.
Когда переделывал кнопку ПТФ на светодиоды, прощупывал «+» и «-«для правильной ориентации с/д, и видимо что-то коротнул. В итоге блок управления «видел» нажатие кнопки ПТФ (гасли ДХО), но не выдавал «-» для реле ПТФ.
Чутьё мне говорило, что скорее всего я спалил не микросхему, а всего лишь какой-то исполняющий транзистор, который легко найти и можно заменить.
Блок управления, который отвечает как минимум за ПТФ, расположен слева от педалей, у стенки моторного отсека. Держится на 3-х гайках. Нижняя и самая доступная видна сразу:
Эти металлические кронштейны снимаются с корпуса БУ. Это не совсем просто, но снять нижний кронштейн с корпуса БУ оказалось легче, чем отстегнуть от кронштейна тросик капота. Поэтому вынул я блок без нижнего кронштейна:
Вот такой загогуленой выглядит верхний кронштейн. Когда я снимал первый раз, мне пришлось снять левый воздуховод, кожух приборной панели и приборную панель. Потом собрал всё и прикрутил БУ только нижней гайкой. Окончательно прикручивал уже не разбирая верх торпеды, на ощупь.
Заметьте, что разъёмы имеются с обоих сторон БУ. Серые отсоединяются сразу, а чёрный с серым отсоединяются уже после того, как открутили БУ. Самый трудный чёрный разъем, у него короткий шлейф, БУ отводится совсем чуть-чуть, и туда надо пролезть рукой и отсоединить разъём.
Дальше разбираем сам БУ. Со стороны серых разъёмов поддеваем плоской отвёрткой защёлки и снимаем крышечку:
Со стороны чёрного разъёма выдавливаем плату из корупса. Тут главное давить равномерно, иначе плату перекашивает и клинит. Плата должна выходить без особых усилий.
По дорожкам легко находим виновника:
Транзистор с маркировкой XF. Очень странно, ведь по всем таблицам SMD чип XF — это стабилитрон, т.е. 2 вывода и вообще другие функции. Так что скорее всего имеется ввиду XFs — транзистор BCR512.
UPDATE.Коллеги по несчастью, так сказать, выяснили, что, чип XF на самом деле RN1106F. Но его сложно найти в продаже. Однако, отличия BCR512 от оригинала в бОльших предельно допустимых токах и немного меньшем коэффициенте усиления. Я в ремонте использовал именно BCR512, и у меня всё работает.
Простейшая проверка тестером показала, что этот элемент действительно имеет показатели, отличные от показателей других транзисторов XF, имеющихся на плате.
Выпаиваем старый транзистор:
Собираем в обратной последовательности, и… у меня ничего не заработало.
Через неделю я снова снял БУ, ещё раз проверил пайку и простейшие показания транзистора — всё было в норме. Решил проверить, приходит ли сигнал с микросхемы. Начал подпаивать выводной проводок к соответствующей ножке транзистора и «вывихнул» её ))) Хорошо, что я сразу купил 2шт )
В этот раз я уже тщательней подготовил площадку для впайки чипа, чтобы минимизировать время пайки и риск перегрева.
И всё заработало! Видимо я как-то подпалил первый транзистор во время пайки.
Теперь уже прикрутил блока на все 3 гайки и вернул на место кожух под педалями.
Транзистор a19t чем заменить
добавлю сразу на мосфеты серии АРМ****нужно обращать пристальное внимание
G-ЗАТВОР S-ИСТОК D-СТОК
мосфеты повсеместно используються как силовые транзисторы импульсных и линейных устройств стабилизаторов, регулирующие и переключающие устройства
в этой теме попробуем наглядно обьяснить
как проверить мосфет
как заменить и чем заменить
а так-же собрать минимум информации о аналогах и критичной замене, если получиться то и более
Смотрим даташиты, и в некоторых видим нормированное RDS(ON) при различных VGS (ON).
полевики NTMFS4744N меняются на HAT2165H, замена корректна
Следует однако учесть, что в таких случаях транзисторы обычно находятся на одном теплоотводе, и максимально приближены к друг другу, для наименьшего влияния сопротивления и индуктивности проводников.
На халяву попала видюха(GIGABYT GV-N98TGR-512I),залитая молоком,после промывки и проверки,греются Q521(4744N),Q522,Q545(4835N)-питающие память и сам проц греется. эх не повезло,думал рабочаяя.
JMCJ писал: |
Я профи ремонтом не занимаюсь. поменял на APM 2512N |
Оно и видно. Лучше вам вообще забросить это дело, и заняться чем-то попроще
Сообщение Администрации : | ||||||||||||
Удалено | Видеокарта Sapphire FLEX HD 7950 3GB GDDR5 | Anatoliibad2, Не понятно что надо вам? Или просто транзюки показать какие на видяхе |
мне надо найти аналог | Что на них написано? | я бы к 1му посту добавил еще, что быстродействие играет роль (динамические характеристики). «медленный» транзистор будет греться пр работе в ШИМ-преобразователе, даже если у него низкое сопротивление открытого перехода; такой прибор может быть предназначен для работы в статичном режиме (в цепи зарядки, например) | Прошу помощи в поиске аналога,вылетели парой IXTQ22N60P.Стоят в блоке питания в 42 плазме.Даташит в нете есть,а вот с подборкой туго.Может кто сталкивался? стоят в батарейном источнике питания какой то мед приблуды. | IRL3705NS STB80NF55L-08T4 Полный аналог ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 18:31 LR024 N STD12NF06LT4 Полный аналог ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 18:32 FR9024N STD10PF06T4 Полный аналог Элемент U19. Маркировка: Заранее Всем спасибо за содействие![/b] | Глупый вопрос наверное, но если вместо mosfeta на 100V 10A я поставил 600V 5A, он через себя сможет прокачивать только 5 или 10 ампер? | Здравствуйте, подскажите пожалуйста, будет ли корректная замена мосфета PH7030L на PSMN7R0-30YL, стоит в цепи питания видеокарты | Mordoc, А здеся шо, открытая консультация по мосфетам? Для этого есть собственный раздел по даташитам, см. внимательно титульный лист форума. Элемент U19. Маркировка: |
Код SMD: JB-
Корпус: SOT-89
Наименование: RT9166-25PXL
Источник: http://www.s-manuals.com/ru/smd/jb
Код SMD: B3-
Корпус: SOT-89
Наименование: RT9169-14PX
Источник: http://www.s-manuals.com/ru/smd/b3
На видяхе NVIDIA GeForce 9800 GT, PCI-E 2.0, 550 МГц, 1024 Мб GDDR3 1600 МГц 256 бит сгорели (пробило на проч кз на всех выводах) 2шт- M3004D из 6шт все находятся в районе разъёмов vga,подскажите чем можно заменить или нужны только точно такие?
Мать GIGABYTE GA-8I945GZME-RH
Аналогичная ситуация,после неправильного подключения кнопки питания
На картинке оставшиеся заглавные буквы
Так что-же это?!
Транзистор на плате 9435 P-канальный полевик, или N-канальный P3057G QHE11
Заранее благодарю за ответ.
если исток на корпусе то наверняка N ch
если исток на какой либо линии+ питания то P ch
а может то вообще стаб
исток обычно справа снизу если читать надпись
Но и это тоже дня через два закончилосью
Помогите определить что это и каковы его функции
Ну кто нибудь может подсказать что это за транзистор
Помогите пожалуйста подобрать аналог вышедшему из строя мосфету с маркировкой A5 GNE 601V06
Буду благодарен всем кто откликнется.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 16:23
Помогите найти аналог транзисторов
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 16:24
Справочник по MOSFET транзисторам
N-канальные MOSFET транзисторы одноканальные
Корпуса для поверхностного монтажа
20V, 4A, 43 mOhm, 3 nC Qg, 2.5V drive capable, SOT-23
20V, 6.4A, 21 mOhm, 8 nC Qg, 2.5V drive capable, SOT-23
25V, 5.7A, 24 mOhm, 3.6 nC Qg, SOT-23
30V, 2.7A, 100 mOhm, 1.0 nC Qg, SOT-23
30V, 5.2A, 27 mOhm, 3.6 nC Qg, SOT-23
30V, 3.3A, 77 mOhm, 3 nC Qg, 2.5V drive capable, SOT-23
30V, 6.3A, 34 mOhm, 7.5 nC Qg, 2.5V drive capable, SOT-23
40V, 3.6A, 56 mOhm, 2.6 nC Qg, SOT-23
60V, 1.2A, 460 mOhm, 0.4 nC Qg, SOT-23
60V, 2.7A, 92 mOhm, 2.5 nC Qg, SOT-23
100V, 1.6A, 220 mOhm, 2.5 nC Qg, SOT-23
Все транзисторы являются Trench MOSFET транзисторы и предназначены для применения в импульсных источниках питания.
20V, 8.5A, 11.7 mOhm, 14 nC Qg, 2.5V drive capable
25V, 8.5A, 13 mOhm, 4.3 nC Qg
30V, 8.5A, 16.2 mOhm, 11nC Qg, 2.5V drive capable
30V, 8.5A, 16 mOhm, 4.2 nC Qg
Все транзисторы являются Trench MOSFET транзисторы и предназначены для применения в импульсных источниках питания.
20V, 40A, 2.5 mOhm, 52 nC Qg, 2.5V drive capable
30V, 16A, 7.1 mOhm, 9.6 nC Qg
30V, 12A, 12.4 mOhm, 5.4 nC Qg
30V, 24A, 7.8 mOhm, 7.3 nC Qg
30V FETky, 40A, 4.3 mOhm, 13 nC Qg
30V, 40A, 3.8 mOhm, 15 nC Qg
30V, 40A, 3.5 mOhm, 41 nC Qg, 2.5V drive capable
Все транзисторы являются Trench MOSFET транзисторы и предназначены для применения в импульсных источниках питания.
20V, 20A, 4.4 mOhm, 22 nC Qg, SO-8
25V, 25A, 2.7 mOhm, 35 nC Qg, SO-8
20V, 27A, 2.45 mOhm, 130 nC Qg, 2.5V drive capable
30V, 8.5A, 21mOhm, TSOP-6
30V, 11A, 11.9 mOhm, 6.2 nC Qg, SO-8
30V, 14A, 8.7 mOhm, 8.1 nC Qg, SO-8
30V, 14A, 8.5 mOhm, 8.3 nC Qg, SO-8
30V, 18A, 4.8 mOhm, 17 nC Qg, SO-8
30V, 21A, 3.5 mOhm, 20 nC Qg, SO-8
30V, 21A, 3.3 mOhm, 30 nC Qg, SO-8
30V, 24A, 2.8 mOhm, 44 nC Qg, SO-8
30V, 9.9A, 14.6 mOhm, 11 nC Qg, 2.5V drive capable
30V, 8.5A, 20mOhm, 2.5V drive capable, TSOP-6
40V, 18A, 5 mOhm, 33 nC Qg, SO-8
60V, 12A, 9.4 mOhm, 26 nC Qg, SO-8
80V, 9.2A, 15 mOhm, 31 nC Qg, SO-8
80V, 10A, 13.4 mOhm, 27 nC Qg, SO-8
100V, 7.3A, 22 mOhm, 34 nC Qg, SO-8
100V, 8.3A, 18 mOhm, 28 nC Qg, SO-8
150V, 5.2A, 44 mOhm, 36 nC Qg, SO-8
150V, 5.1A, 43 mOhm, 25 nC Qg, SO-8
200V, 3.7A, 79 mOhm, 39 nC Qg, SO-8
Все транзисторы являются Trench MOSFET транзисторы и предназначены для применения в импульсных источниках питания.
20
—
25 В
20V, 100A, 1.2 mOhm, 155 nC Qg, 2.5V drive capable, PQFN5x6
20V, 50A, 3.0 mOhm, 54 nC Qg, 2.5V drive capable, PQFN5x6
25V, 51A, 6 mOhm, 7 nC Qg, Low Rg, PQFN 5×6
25V, 100A, 1.15 mOhm, 52 nC Qg, PQFN 5×6
25V FETky, 100A, 1.4 mOhm, 39 nC Qg, PQFN 5×6
30 В
30V, 16A, 13 mOhm, 4.7 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 25A, 9 mOhm, 7.1 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 44A, 8.1 mOhm, 7.8 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 25A, 6.6 mOhm, 9.3 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 25A, 5 mOhm, 15 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 79A, 4.5 mOhm, 16 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 82A, 4.2 mOhm, 15 nC Qg, Low Rg, PQFN 5×6
30V, 50A, 4.1 mOhm, 14 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 50A, 3.1 mOhm, 19 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 50A, 2.1 mOhm, 33 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 100A, 2.1 mOhm, 29 nC Qg, PQFN 5×6
30V FETky, 100A, 2.5 mOhm, 26 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 100A, 1.85 mOhm, 37 nC Qg, PQFN 5×6
30V, 100A, 1.4 mOhm, 50 nC Qg, PQFN 5×6
40 В
40V, 100A, 4.3 mOhm, 42 nC Qg, PQFN 5×6
40V, 100A, 3.5 mOhm, 53 nC Qg, PQFN 5×6
40V, 100A, 2.6 mOhm, 73 nC Qg, PQFN 5×6
60V, 40A, 14.4 mOhm, 23 nC Qg, PQFN 5×6
60V, 89A, 6.7 mOhm, 40 nC Qg, PQFN 5×6
60V, 100A, 5.6 mOhm, 50nC Qg, PQFN 5×6
60V, 100A, 4.1 mOhm, 67 nC Qg, PQFN 5×6
75V, 75A, 8.5 mOhm, 48 nC Qg, PQFN 5×6
75V, 71A, 9.6 mOhm, 39 nC Qg, PQFN 5×6
75V, 100A, 5.9 mOhm, 65 nC Qg, PQFN 5×6
100 В
100V, 55A, 14.9 mOhm, 39 nC Qg, PQFN 5×6
100V, 63A, 12.4 mOhm, 48 nC Qg, PQFN 5×6
100V, 100A, 9.0 mOhm, 65 nC Qg, PQFN 5×6
150 В
150V, 27A, 58 mOhm, 20 nC Qg, PQFN 5×6
150V, 56A, 31 mOhm, 33 nC Qg, PQFN 5×6
200 В
200V, 20A, 100 mOhm, 20 nC Qg, PQFN 5×6
200V, 41A, 59 mOhm, 36 nC Qg, PQFN 5×6
250 В
250V, 31A, 104 mOhm, 36 nC Qg, PQFN 5×6
25 В
25V, 39A, 7.8 mOhm, 8.1 nC Qg, Small Can
25V, 37A, 5.9 mOhm, 8.8 nC Qg, Small Can
25V, 68A, 4.9 mOhm, 13 nC Qg, Small Can
25V, 95A, 3.0 mOhm, 21 nC Qg, Small Can
25V, 166A, 2.1 mOhm, 29 nC Qg, Med Can
25V, 180A, 1.6 mOhm, 40 nC Qg, Med Can
25V, 180A, 1.6 mOhm, 39 nC Qg, Med Can
25V, 220A, 1.25 mOhm, 46 nC Qg, Med Can
25V, 160A, 1.8 mOhm, 35 nC Qg, Med Can
25V, 210A, 1.4 mOhm, 45 nC Qg, Med Can
25V, 270A, 0.7 mOhm, 64 nC Qg, Large Can
30 В
30V, 35A, 8.0 mOhm, 7.9 nC Qg, Small Can
30V, 36A, 8.9 mOhm, 6.6 nC Qg, Small Can
30V, 47A, 6.6 mOhm, 9.4 nC Qg, Med Can Dual
30V, 47A, 6.6 mOhm, 9.4 nC Qg, Med Can Dual
Маркировка SMD транзисторов в корпусе SOT-23
Как и все SMD компоненты, транзисторы SMD также маркируются специальными символами по которым можно узнать тип транзистора.
Пример маркировки транзистора:
Как видно из рисунка выше на корпусе SOT 23 транзистора есть маркировка 1A что означает что это транзистор BC846B.
Маркировка SMD транзисторов
Обозначение на корпусе | Тип транзистора |
---|---|
«15» на корпусе SOT-23 | MMBT3960(Datasheet «Motorola») |
«1A» на корпусе SOT-23 | BC846A(Datasheet «Taitron») |
«1B» на корпусе SOT-23 | BC846B(Datasheet «Taitron») |
«1C» на корпусе SOT-23 | MMBTA20LT(Datasheet «Motorola») |
«1D» на корпусе SOT-23 | BC846(Datasheet «NXP») |
«1E» на корпусе SOT-23 | BC847A(Datasheet «Taitron») |
«1F» на корпусе SOT-23 | BC847B(Datasheet «Taitron») |
«1G» на корпусе SOT-23 | BC847C(Datasheet «Taitron») |
«1H» на корпусе SOT-23 | BC847(Datasheet «NXP») |
«1N» на корпусе SOT-416 | BC847T(Datasheet «NXP») |
«1J» на корпусе SOT-23 | BC848A(Datasheet «Taitron») |
«1K» на корпусе SOT-23 | BC848B(Datasheet «Taitron») |
«1L» на корпусе SOT-23 | BC848C(Datasheet «Taitron») |
«1M» на корпусе SOT-416 | BC846T(Datasheet «NXP») |
«1M» на корпусе SOT-323 | BC848W(Datasheet «NXP») |
«1M» на корпусе SOT-23 | MMBTA13(Datasheet «Motorola») |
«1N» на корпусе SOT-23 | MMBTA414(Datasheet «Motorola») |
«1V» на корпусе SOT-23 | MMBT6427(Datasheet «Motorola») |
«1P» на корпусе SOT-23 | FMMT2222A,KST2222A,MMBT2222A. |
«1T» на корпусе SOT-23 | MMBT3960A(Datasheet «Motorola») |
«1Y» на корпусе SOT-23 | MMBT3903(Datasheet «Samsung») |
«2A» на корпусе SOT-23 | FMMBT3906,KST3906,MMBT3906 |
«2B» на корпусе SOT-23 | BC849B(Datasheet «G.S.») |
«2C» на корпусе SOT-23 | BC849C(Datasheet «G.S.») |
«2E» на корпусе SOT-23 | FMMTA93,KST93 |
«2F» на корпусе SOT-23 | FMMT2907A,KST2907A,MMBT2907AT |
«2G» на корпусе SOT-23 | FMMTA56,KST56 |
«2H» на корпусе SOT-23 | MMBTA55(Datasheet «Taitron») |
«2J» на корпусе SOT-23 | MMBT3640(Datasheet «Fairchild») |
«2K» на корпусе SOT-23 | FMMT4402(Datasheet «Zetex») |
«2M» на корпусе SOT-23 | MMBT404(Datasheet «Motorola») |
«2N» на корпусе SOT-23 | MMBT404A(Datasheet «Motorola») |
«2T» на корпусе SOT-23 | KST4403,MMBT4403 |
«2V» на корпусе SOT-23 | MMBTA64(Datasheet «Motorola») |
«2U» на корпусе SOT-23 | MMBTA63(Datasheet «Motorola») |
«2X» на корпусе SOT-23 | MMBT4401,KST4401 |
«3A» на корпусе SOT-23 | MMBTH24(Datasheet «Motorola») |
«3B» на корпусе SOT-23 | MMBT918(Datasheet «Motorola») |
«3D» на корпусе SOT-23 | MMBTH81(Datasheet «Motorola») |
«3E» на корпусе SOT-23 | MMBTH10(Datasheet «Motorola») |
«3F» на корпусе SOT-23 | MMBT6543(Datasheet «Motorola») |
«3J-» на корпусе SOT-143B | BCV62A(Datasheet «NXP») |
«3K-» на корпусе SOT-23 | BC858B(Datasheet «NXP») |
«3L-» на корпусе SOT-143B | BCV62C(Datasheet «NXP») |
«3S» на корпусе SOT-23 | MMBT5551(Datasheet «Fairchild») |
«4As» на корпусе SOT-23 | BC859A(Datasheet «Siemens») |
«4Bs» на корпусе SOT-23 | BC859B(Datasheet «Siemens») |
«4Cs» на корпусе SOT-23 | BC859C(Datasheet «Siemens») |
«4J» на корпусе SOT-23 | FMMT38A(Datasheet «Zetex S.») |
«449» на корпусе SOT-23 | FMMT449(Datasheet «Diodes Inc.») |
«489» на корпусе SOT-23 | FMMT489(Datasheet «Diodes Inc.») |
«491» на корпусе SOT-23 | FMMT491(Datasheet «Diodes Inc.») |
«493» на корпусе SOT-23 | FMMT493(Datasheet «Diodes Inc.») |
«5A» на корпусе SOT-23 | BC807-16(Datasheet «General Sem.») |
«5B» на корпусе SOT-23 | BC807-25(Datasheet «General Sem.») |
«5C» на корпусе SOT-23 | BC807-40(Datasheet «General Sem.») |
«5E» на корпусе SOT-23 | BC808-16(Datasheet «General Sem.») |
«5F» на корпусе SOT-23 | BC808-25(Datasheet «General Sem.») |
«5G» на корпусе SOT-23 | BC808-40(Datasheet «General Sem.») |
«5J» на корпусе SOT-23 | FMMT38B(Datasheet «Zetex S.») |
«549» на корпусе SOT-23 | FMMT549(Datasheet «Fairchild») |
«589» на корпусе SOT-23 | FMMT589(Datasheet «Fairchild») |
«591» на корпусе SOT-23 | FMMT591(Datasheet «Fairchild») |
«593» на корпусе SOT-23 | FMMT593(Datasheet «Fairchild») |
«6A-«,»6Ap»,»6At» на корпусе SOT-23 | BC817-16(Datasheet «NXP») |
«6B-«,»6Bp»,»6Bt» на корпусе SOT-23 | BC817-25(Datasheet «NXP») |
«6C-«,»6Cp»,»6Ct» на корпусе SOT-23 | BC817-40(Datasheet «NXP») |
«6E-«,»6Et»,»6Et» на корпусе SOT-23 | BC818-16(Datasheet «NXP») |
«6F-«,»6Ft»,»6Ft» на корпусе SOT-23 | BC818-25(Datasheet «NXP») |
«6G-«,»6Gt»,»6Gt» на корпусе SOT-23 | BC818-40(Datasheet «NXP») |
«7J» на корпусе SOT-23 | FMMT38C(Datasheet «Zetex S.») |
«9EA» на корпусе SOT-23 | BC860A(Datasheet «Fairchild») |
«9EB» на корпусе SOT-23 | BC860B(Datasheet «Fairchild») |
«9EC» на корпусе SOT-23 | BC860C(Datasheet «Fairchild») |
«AA» на корпусе SOT-523F | 2N7002T(Datasheet «Fairchild») |
«AA» на корпусе SOT-23 | BCW60A(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AB» на корпусе SOT-23 | BCW60B(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AC» на корпусе SOT-23 | BCW60C(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AD» на корпусе SOT-23 | BCW60D(Datasheet «Diotec Sem.») |
«AE» на корпусе SOT-89 | BCX52(Datasheet «NXP») |
«AG» на корпусе SOT-23 | BCX70G(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AH» на корпусе SOT-23 | BCX70H(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AJ» на корпусе SOT-23 | BCX70J(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AK» на корпусе SOT-23 | BCX70K(Datasheet «Central Sem.Corp.») |
«AL» на корпусе SOT-89 | BCX53-16(Datasheet «Zetex») |
«AM» на корпусе SOT-89 | BCX52-16(Datasheet «Zetex») |
«AS1» на корпусе SOT-89 | BST50(Datasheet «Philips») |
«B2» на корпусе SOT-23 | BSV52(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BA» на корпусе SOT-23 | BCW61A(Datasheet «Fairchild») |
«BA» на корпусе SOT-23 | 2SA1015LT1(Datasheet «Tip») |
«BA» на корпусе SOT-23 | 2SA1015(Datasheet «BL Galaxy El.») |
«BB» на корпусе SOT-23 | BCW61B(Datasheet «Fairchild») |
«BC» на корпусе SOT-23 | BCW61C(Datasheet «Fairchild») |
«BD» на корпусе SOT-23 | BCW61D(Datasheet «Fairchild») |
«BE» на корпусе SOT-89 | BCX55(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BG» на корпусе SOT-89 | BCX55-10(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BH» на корпусе SOT-89 | BCX56(Datasheet » BL Galaxy El.») |
«BJ» на корпусе SOT-23 | BCX71J(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BK» на корпусе SOT-23 | BCX71K(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BH» на корпусе SOT-23 | BCX71H(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BG» на корпусе SOT-23 | BCX71G(Datasheet «Diotec Sem.») |
«BR2» на корпусе SOT-89 | BSR31(Datasheet «Zetex») |
«C1» на корпусе SOT-23 | BCW29(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C2» на корпусе SOT-23 | BCW30(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C5» на корпусе SOT-23 | MMBA811C5(Datasheet «Samsung Sem.») |
«C6» на корпусе SOT-23 | MMBA811C6(Datasheet «Samsung Sem.») |
«C7» на корпусе SOT-23 | BCF29(Datasheet «Diotec Sem.») |
«C8» на корпусе SOT-23 | BCF30(Datasheet «Diotec Sem.») |
«CEs» на корпусе SOT-23 | BSS79B(Datasheet «Siemens») |
«CEC» на корпусе SOT-89 | BC869(Datasheet «Philips») |
«CFs» на корпусе SOT-23 | BSS79C(Datasheet «Siemens») |
«CHs» на корпусе SOT-23 | BSS80B(Datasheet «Infenion») |
«CJs» на корпусе SOT-23 | BSS80C(Datasheet «Infenion») |
«CMs» на корпусе SOT-23 | BSS82C(Datasheet «Infenion») |
«CLs» на корпусе SOT-23 | BSS82B(Datasheet «Infenion») |
«D1» на корпусе SOT-23 | BCW31(Datasheet «KEC») |
«D2» на корпусе SOT-23 | BCW32(Datasheet «KEC») |
«D3» на корпусе SOT-23 | BCW33(Datasheet «KEC») |
D6″ на корпусе SOT-23 | MMBC1622D6(Datasheet «Samsung Sem.») |
«D7t»,»D7p» на корпусе SOT-23 | BCF32(Datasheet «NXP Sem.») |
«D7» на корпусе SOT-23 | BCF32(Datasheet «Diotec Sem.») |
«D8» на корпусе SOT-23 | BCF33(Datasheet «Diotec Sem.») |
«DA» на корпусе SOT-23 | BCW67A(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DB» на корпусе SOT-23 | BCW67B(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DC» на корпусе SOT-23 | BCW67C(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DF» на корпусе SOT-23 | BCW67F(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DG» на корпусе SOT-23 | BCW67G(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«DH» на корпусе SOT-23 | BCW67H(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«E2p» на корпусе SOT-23 | BFS17A(Datasheet «Philips») |
«EA» на корпусе SOT-23 | BCW65A(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EB» на корпусе SOT-23 | BCW65B(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EC» на корпусе SOT-23 | BCW65C(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EF» на корпусе SOT-23 | BCW65F(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EG» на корпусе SOT-23 | BCW65G(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«EH» на корпусе SOT-23 | BCW65H(Datasheet «Central Sem. Corp.») |
«F1» на корпусе SOT-23 | MMBC1009F1(Datasheet «Samsung Sem.») |
«F3» на корпусе SOT-23 | MMBC1009F3(Datasheet «Samsung Sem.») |
«FA» на корпусе SOT-89 | BFQ17(Datasheet «Philips») |
«FDp»,»FDt»,»FDW» на корпусе SOT-23 | BCV26(Datasheet «Philips(NXP)») |
«FEp»,»FEt»,»FEW» на корпусе SOT-23 | BCV46(Datasheet «Philips(NXP)») |
«FFp»,»FFt»,»FFW» на корпусе SOT-23 | BCV27(Datasheet «Philips(NXP)») |
«FGp»,»FGt»,»FGW» на корпусе SOT-23 | BCV47(Datasheet «Philips(NXP)») |
«GFs» на корпусе SOT-23 | BFR92P(Datasheet «Infenion») |
«H1p»,»H1t»,»H1W» на корпусе SOT-23 | BCV69(Datasheet «Philips(NXP)») |
«H2p»,»H2t»,»H2W» на корпусе SOT-23 | BCV70(Datasheet «Philips(NXP)») |
«H3p»,»H3t» на корпусе SOT-23 | BCV89(Datasheet «Philips(NXP)») |
«H7p» на корпусе SOT-23 | BCF70 |
«K1» на корпусе SOT-23 | BCW71(Datasheet «Samsung Sem.») |
«K2» на корпусе SOT-23 | BCW72(Datasheet «Samsung Sem.») |
«K3p» на корпусе SOT-23 | BCW81(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K1p»,»K1t» на корпусе SOT-23 | BCW71(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K2p»,»K2t» на корпусе SOT-23 | BCW72(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K7p»,»K7t» на корпусе SOT-23 | BCV71(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K8p»,»K8t» на корпусе SOT-23 | BCV72(Datasheet «Philips(NXP)») |
«K9p» на корпусе SOT-23 | BCF81(Datasheet » Guangdong Kexin Ind.Co.Ltd») |
«L1» на корпусе SOT-23 | BSS65 |
«L2» на корпусе SOT-23 | BSS69(Datasheet «Zetex Sem.») |
«L3» на корпусе SOT-23 | BSS70(Datasheet «Zetex Sem.») |
«L4» на корпусе SOT-23 | 2SC1623L4(Datasheet «BL Galaxy El.») |
«L5» на корпусе SOT-23 | BSS65R |
«L6» на корпусе SOT-23 | BSS69R(Datasheet «Zetex Sem.») |
«L7» на корпусе SOT-23 | BSS70R(Datasheet «Zetex Sem.») |
«M3» на корпусе SOT-23 | MMBA812M3(Datasheet «Samsung Sem.») |
«M4» на корпусе SOT-23 | MMBA812M4(Datasheet «Samsung Sem.») |
«M5» на корпусе SOT-23 | MMBA812M5(Datasheet «Samsung Sem.») |
«M6» на корпусе SOT-23 | MMBA812M6(Datasheet «Samsung Sem.») |
«M6P» на корпусе SOT-23 | BSR58(Datasheet «Philips(NXP)») |
«M7» на корпусе SOT-23 | MMBA812M7(Datasheet «Samsung Sem.») |
«P1» на корпусе SOT-23 | BFR92(Datasheet «Vishay Telefunken») |
«P2» на корпусе SOT-23 | BFR92A(Datasheet «Vishay Telefunken») |
«P4» на корпусе SOT-23 | BFR92R(Datasheet «Vishay Telefunken») |
«P5» на корпусе SOT-23 | FMMT2369A(Datasheet «Zetex Sem.») |
«Q2» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q2(Datasheet «Motorola Sc.») |
«Q3» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q3(Datasheet «Motorola Sc.») |
«Q4» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q4(Datasheet «Motorola Sc.») |
«Q5» на корпусе SOT-23 | MMBC1321Q5(Datasheet «Motorola Sc.») |
«R1p» на корпусе SOT-23 | BFR93(Datasheet «Philips(NXP)») |
«R2p» на корпусе SOT-23 | BFR93A(Datasheet «Philips(NXP)») |
«s1A» на корпусах SOT-23,SOT-363,SC-74 | SMBT3904(Datasheet «Infineon») |
«s1D» на корпусе SOT-23 | SMBTA42(Datasheet «Infineon») |
«S2» на корпусе SOT-23 | MMBA813S2(Datasheet «Motorola Sc.») |
«s2A» на корпусе SOT-23 | SMBT3906(Datasheet «Infineon») |
«s2D» на корпусе SOT-23 | SMBTA92(Datasheet «Siemens Sem.») |
«s2F» на корпусе SOT-23 | SMBT2907A(Datasheet «Infineon») |
«S3» на корпусе SOT-23 | MMBA813S3(Datasheet «Motorola Sc.») |
