Как называются биомы в майнкрафте
Список всех биомов в Minecraft
Горный биом, вышедший совсем не так давно. Деревья генерируются, однако нечасто. Здесь больше других биомов допускается повстречать подобные великолепные структуры, как утёсы, арки, свесы, водопады, парящие острова. Здесь наиболее высочайшая возможность генерации подземных пещер. Порой встречаются не очень большие озёра на уровне моря. Только лишь в данном биоме допускается повстречать изумрудную руду.
Биом с огромным числом дубов и/или берёз, а кроме того с большим числом высокой травки.
Тундра с немалым числом хвойных деревьев и темновато-голубой травкой. Весьма Нередко тайга генерируется бугристой. В последствии обновления 1.7.2 существует 2 вида тайги: тайга без снега и наиболее редкостная холодная тайга, в которой выпадает cнегопад и леденеет вода.
Единственный биом Нижнего мира. В высотах 1 и 128 ограничен коренной породой. Океан лавы находится на вышине 31. Кроме того лава течёт быстрее и дальше, нежели в обыкновенном мире. Только лишь тут спаунятся гасты, лавовые кубы, ифриты, скелеты-иссушители и зомби-свинолюди. В данном биоме генерируются адские крепости.
Оснеженная пустая область практически без деревьев, поверхность речек и озёр в данном биоме состоит изо льда.
Биом, в каком растут тропические деревья и их гигантские варианты — баобабы. В их весьма немало листвы и лиан, в отличие от прочих биомов, кроме того в данном биоме произрастает папоротник. Биом холмистый, существуют горы. Кроме того в данном биоме допускается отыскать храм. В тропических зарослях мало спаунятся агрессивные мобы так-как здесь немало листвы, поэтому спаун неосуществим.
Биом с полевой поверхностью, окутанный желтой травкой. Уникальный биом в котором растут акации. Единственный с трёх биомов, в каковом генерируются деревни. Появляются лошадки как в равнине. Снег отсутствуют как и в пустыне.
Биом в главном состоит из обожжённой глины всевозможных расцветок. Растут высохшие кустики. Однозначно как и в пустыне
Биомы в Майнкрафт – какие бывают биомы в Minecraft
Об игре
Биомы в Minecraft
Биом – это территория, которая имеет свой уникальный климат. В Minecraft биомы отличаются между собой географическими особенностями, типом и окраской генерируемой растительности, температурой и уровнем влажности. Биомы разделяют каждый сгенерированный игровой мир на различные среды, такие как: леса, джунгли, пустыни, тайги и так далее.
Всего в игре присутствует 79 биомов (69 в Верхнем мире, 5 в Нижнем мире, и 5 в Крае). И сейчас мы расскажем про основные биомы в Minecraft.
Значение температуры биома определяет наличие и разновидность атмосферных осадков (за исключением грозы, возникающей в любых биомах Верхнего мира). Влажность же указывает на частоту выпадения осадков.
Снежные биомы
В снежных биомах достаточно низкая температура. Часто идет снег, а также встречается лед. В Minecraft присутствует 10 видов снежных биомов.
Холодные биомы
В холодных биомах на высоте (больше 256 блоков) идет снег. Ниже – дождь. В данном биоме растительность имеет синеватый оттенок. Как правило, здесь преобладают горы или тайга.
Умеренные биомы
В умеренных биомах трава и растительность имеют ярко-зеленый оттенок. Преобладает снег на высокой поверхности (
256 блоков). Редко встречается дождь, а также грозы.
Теплые биомы
Осадки здесь – большая редкость. Вся растительность имеет темно-зеленый оттенок. Большинство биомов в Minecraft являются теплыми. Температура практически всех биомов здесь больше 1 градуса.
Нейтральные биомы
Во всех версиях Minecraft существует только один нейтральный – Край. Остальные присутствуют исключительно в Java-версии (только для ПК). Температура и влажность во всех нейтральных биомах одинаковая.
Как называются биомы в майнкрафте
Если вы не знаете, что такое биом: это природная зона, которая используется игрой, чтобы определить, какая поверхность будет у земли (песок? трава?), будет идти дождь или снег, какие деревья там растут, и иногда — каким животным можно там спауниться.
Биом (англ. Biome) — это территория, которая имеет свой уникальный климат. В Minecraft биомы отличаются между собой географическими особенностями, типом и окраской генерируемой растительности, температурой и уровнем влажности. Биомы разделяют каждый сгенерированный игровой мир на различные среды, такие как: леса, джунгли, пустыни, тайги и так далее.
Содержание
Виды биомов [ ]
В игре присутствует 79 (69 в Верхнем мире, 5 в Нижнем мире и 5 в Крае) различных биомов.
Наименование | Англ. наименование | Температура | Влажность | Категория | Издания |
---|---|---|---|---|---|
Заснеженные горы | Snowy Mountains | 0.0 | 0.5 | Снежный | Все |
Ледяные пики | Ice Spikes | 0.0 | 0.5 | Снежный | Все |
Заснеженная тундра | Snowy Tundra | 0.0 | 0.5 | Снежный | Все |
Заснеженная тайга | Snowy Taiga | -0.5 | 0.4 | Снежный | Все |
Заснеженная холмистая тайга | Snowy Taiga Hills | -0.5 | 0.4 | Снежный | Все |
Заснеженная гористая тайга | Snowy Taiga Mountains | -0.5 | 0.4 | Снежный | Все |
Заснеженный пляж | Snowy Beach | 0.05 | 0.3 | Снежный | Все |
Замёрзшая река | Frozen River | 0.0 | 0.5 | Снежный | Все |
Замёрзший океан | Frozen Ocean | 0.0 | 0.5 | Снежный | Все |
Глубокий замёрзший океан | Deep Frozen Ocean | 0.8 | 0.5 | Снежный | Все |
Горы | Mountains | 0.2 | 0.3 | Холодный | Все |
Лесистые горы | Wooded Mountains | 0.2 | 0.3 | Холодный | Все |
Гравийные горы | Gravelly Mountains | 0.2 | 0.3 | Холодный | Все |
Высокие гравийные горы | Gravelly Mountains+ | 0.2 | 0.3 | Холодный | Все |
Тайга | Taiga | 0.25 | 0.8 | Холодный | Все |
Холмистая тайга | Taiga Hills | 0.25 | 0.8 | Холодный | Все |
Гористая тайга | Taiga Mountains | 0.25 | 0.8 | Холодный | Все |
Подзолистая тайга | Giant Tree Taiga | 0.3 | 0.8 | Холодный | Все |
Подзолистая холмистая тайга | Giant Tree Taiga Hills | 0.3 | 0.8 | Холодный | Все |
Крупномерная подзолистая тайга | Giant Spruce Taiga | 0.25 | 0.8 | Холодный | Все |
Крупномерная подзолистая холмистая тайга | Giant Spruce Taiga Hills | 0.25 | 0.8 | Холодный | Все |
Каменистый берег | Stone Shore | 0.2 | 0.3 | Холодный | Все |
Холодный океан | Cold Ocean | 0.8 | 0.5 | Холодный | Все |
Глубокий холодный океан | Deep Cold Ocean | 0.8 | 0.5 | Холодный | Все |
Равнины | Plains | 0.8 | 0.4 | Умеренный | Все |
Подсолнечниковые равнины | Sunflower Plains | 0.8 | 0.4 | Умеренный | Все |
Лес | Forest | 0.7 | 0.8 | Умеренный | Все |
Холмистый лес | Wooded Hills | 0.7 | 0.8 | Умеренный | Все |
Цветочный лес | Flower Forest | 0.7 | 0.8 | Умеренный | Все |
Березняк | Birch Forest | 0.6 | 0.6 | Умеренный | Все |
Холмистый березняк | Birch Forest Hills | 0.6 | 0.6 | Умеренный | Все |
Крупномерный березняк | Tall Birch Forest | 0.6 | 0.6 | Умеренный | Все |
Крупномерный холмистый березняк | Tall Birch Hills | 0.6 | 0.6 | Умеренный | Все |
Тёмный лес | Dark Forest | 0.7 | 0.8 | Умеренный | Все |
Холмистый тёмный лес | Dark Forest Hills | 0.7 | 0.8 | Умеренный | Все |
Болото | Swamp | 0.8 | 0.9 | Умеренный | Все |
Холмистое болото | Swamp Hills | 0.8 | 0.9 | Умеренный | Все |
Джунгли | Jungle | 0.95 | 0.9 | Тёплый | Все |
Рельефные джунгли | Modified Jungle | 0.95 | 0.9 | Тёплый | Все |
Холмистые джунгли | Jungle Hills | 0.95 | 0.9 | Тёплый | Все |
Окраина джунглей | Jungle Edge | 0.95 | 0.8 | Тёплый | Все |
Рельефная окраина джунглей | Modified Jungle Edge | 0.95 | 0.8 | Тёплый | Все |
Бамбуковые джунгли | Bamboo Jungle | 0.95 | 0.9 | Тёплый | Все |
Холмистые бамбуковые джунгли | Bamboo Jungle Hills | 0.95 | 0.9 | Тёплый | Все |
Пляж | Beach | 0.8 | 0.4 | Умеренный | Все |
Река | River | 0.5 | 0.5 | Умеренный | Все |
Грибные поля | Mushroom Fields | 0.9 | 1.0 | Тёплый | Все |
Грибной берег | Mushroom island | 0.9 | 1.0 | Тёплый | Все |
Океан | Ocean | 0.5 | 0.5 | Умеренный | Все |
Глубокий океан | Deep Ocean | 0.5 | 0.5 | Умеренный | Все |
Умеренный океан | Lukewarm Ocean | 0.8 | 0.5 | Умеренный | Все |
Глубокий умеренный океан | Deep Lukewarm Ocean | 0.8 | 0.5 | Умеренный | Все |
Пустыня | Desert | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Холмистая пустыня | Desert Hills | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Пустынные озёра | Desert Lakes | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Саванна | Savanna | 1.2 | 0.0 | Тёплый | Все |
Плато саванны | Savanna Plateau | 1.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Выветренная саванна | Shattered Savanna | 1.1 | 0.0 | Тёплый | Все |
Плато выветренной саванны | Shattered Savanna Plateau | 1.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Пустошь | Badlands | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Выветренная пустошь | Eroded Badlands | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Плато пустоши | Badlands Plateau | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Рельефное плато пустоши | Modified Badlands Plateau | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Лесистое плато пустоши | Wooded Badlands Plateau | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Рельефное лесистое плато пустоши | Modified Wooded Badlands Plateau | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Тёплый океан | Warm Ocean | 0.8 | 0.5 | Тёплый | Все |
Пустоши Нижнего мира | Nether Wastes | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Базальтовые дельты | Basalt Deltas | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Искажённый лес | Warped Forest | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Багровый лес | Crimson Forest | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Долина песка душ | Soul Sand Valley | 2.0 | 0.0 | Тёплый | Все |
Край | The End | 0.5 | 0.5 | Нейтральный | Все |
Островки Края | Small End Islands | 0.5 | 0.5 | Нейтральный | Только Java Edition |
Равнины Края | End Midlands | 0.5 | 0.5 | Нейтральный | Только Java Edition |
Возвышенности Края | End Highlands | 0.5 | 0.5 | Нейтральный | Только Java Edition |
Окраины Края | End Barrens | 0.5 | 0.5 | Нейтральный | Только Java Edition |
Пустота | The Void | 0.5 | 0.5 | Нейтральный | Только Java Edition |
Неиспользуемые биомы [ ]
По умолчанию эти биомы не генерируются в игровом мире.
Наименование | Англ. наименование | Температура | Влажность | Категория | Издания |
---|---|---|---|---|---|
Старый замёрзший океан | Legacy Frozen Ocean | 0.0 | Снежный | Только Bedrock Edition | |
Горный перевал | Mountain Edge | 0.2 | 0.3 | Холодный | Все |
Глубокий тёплый океан | Deep Warm Ocean | 0.8 | 0.5 | Тёплый | Все |
Удалённые биомы [ ]
Данные биомы присутствовали в старых версиях.
Наименование | Англ. наименование | Температура | Категория | Издания |
---|---|---|---|---|
Ледяная пустыня | Ice Desert | 0.0 | Снежный | Все |
Тундра | Tundra | 0.5 Холодный | Все | |
Дождевой лес | Rain Forest | > 0.97 | Умеренный | Все |
Сезонный лес | Seasonal Forest | > 0.97 | Умеренный | Все |
Кустарниковая степь | Shrubland | > 0.5, Тёплый | Все |
Нереализованные биомы [ ]
Запланированные биомы, не добавленные в игру.
Наименование | Англ. наименование | Издания |
---|---|---|
Небесный мир | Sky | Только Java Edition |
Окраина небесного мира | Sky edge | Только Java Edition |
Значения данных [ ]
Название | Идентификатор | Числовой ID |
---|---|---|
Океан | ocean | 0 |
Равнины | plains | 1 |
Пустыня | desert | 2 |
Горы | mountains | 3 |
Лес | forest | 4 |
Тайга | taiga | 5 |
Болото | swamp | 6 |
Река | river | 7 |
Пустоши Нижнего мира | nether_wastes | 8 |
Край | the_end | 9 |
Замёрзший океан | frozen_ocean | 10 |
Замёрзшая река | frozen_river | 11 |
Заснеженная тундра | snowy_tundra | 12 |
Заснеженные горы | snowy_mountains | 13 |
Грибные поля | mushroom_fields | 14 |
Грибной берег | mushroom_field_shore | 15 |
Пляж | beach | 16 |
Холмистая пустыня | desert_hills | 17 |
Холмистый лес | wooded_hills | 18 |
Холмистая тайга | taiga_hills | 19 |
Горный перевал | mountain_edge | 20 |
Джунгли | jungle | 21 |
Холмистые джунгли | jungle_hills | 22 |
Окраина джунглей | jungle_edge | 23 |
Глубокий океан | deep_ocean | 24 |
Каменистый берег | stone_shore | 25 |
Заснеженный пляж | snowy_beach | 26 |
Березняк | birch_forest | 27 |
Холмистый березняк | birch_forest_hills | 28 |
Тёмный лес | dark_forest | 29 |
Заснеженная тайга | snowy_taiga | 30 |
Заснеженная холмистая тайга | snowy_taiga_hills | 31 |
Подзолистая тайга | giant_tree_taiga | 32 |
Подзолистая холмистая тайга | giant_tree_taiga_hills | 33 |
Лесистые горы | wooded_mountains | 34 |
Саванна | savanna | 35 |
Плато саванны | savanna_plateau | 36 |
Пустошь | badlands | 37 |
Лесистое плато пустоши | wooded_badlands_plateau | 38 |
Плато пустоши | badlands_plateau | 39 |
Островки Края | small_end_islands | 40 |
Равнины Края | end_midlands | 41 |
Возвышенности Края | end_highlands | 42 |
Окраины Края | end_barrens | 43 |
Тёплый океан | warm_ocean | 44 |
Умеренный океан | lukewarm_ocean | 45 |
Холодный океан | cold_ocean | 46 |
Глубокий тёплый океан | deep_warm_ocean | 47 |
Глубокий умеренный океан | deep_lukewarm_ocean | 48 |
Глубокий холодный океан | deep_cold_ocean | 49 |
Глубокий замёрзший океан | deep_frozen_ocean | 50 |
Пустота | the_void | 127 |
Подсолнечниковые равнины | sunflower_plains | 129 |
Пустынные озёра | desert_lakes | 130 |
Гравийные горы | gravelly_mountains | 131 |
Цветочный лес | flower_forest | 132 |
Гористая тайга | taiga_mountains | 133 |
Холмистое болото | swamp_hills | 134 |
Ледяные пики | ice_spikes | 140 |
Рельефные джунгли | modified_jungle | 149 |
Рельефная окраина джунглей | modified_jungle_edge | 151 |
Крупномерный березняк | tall_birch_forest | 155 |
Крупномерный холмистый березняк | tall_birch_hills | 156 |
Холмистый тёмный лес | dark_forest_hills | 157 |
Заснеженная гористая тайга | snowy_taiga_mountains | 158 |
Крупномерная подзолистая тайга | giant_spruce_taiga | 160 |
Крупномерная подзолистая холмистая тайга | giant_spruce_taiga_hills | 161 |
Высокие гравийные горы | modified_gravelly_mountains | 162 |
Выветренная саванна | shattered_savanna | 163 |
Плато выветренной саванны | shattered_savanna_plateau | 164 |
Выветренная пустошь | eroded_badlands | 165 |
Рельефное лесистое плато пустоши | modified_wooded_badlands_plateau | 166 |
Рельефное плато пустоши | modified_badlands_plateau | 167 |
Бамбуковые джунгли | bamboo_jungle | 168 |
Холмистые бамбуковые джунгли | bamboo_jungle_hills | 169 |
Долина песка душ | soul_sand_valley | 170 |
Багровый лес | crimson_forest | 171 |
Искажённый лес | warped_forest | 172 |
Базальтовые дельты | basalt_deltas | 173 |
Характеристики [ ]
Температура [ ]
Значение температуры определяет наличие и разновидность атмосферных осадков (за исключением грозы, возникающей в любых биомах Верхнего мира). За исключением болота, через каждый блок выше уровня моря (y = 64) значение понижается на 0.00167 ( 1 ⁄600); настройка «Sea level» при создании настраиваемого мира на это не влияет.
Значение | Разновидность осадков |
---|---|
≤ 0.15 | Снегопад |
0.15 — 0.95 | Дождь |
≥ 1.0 | — |
Влажность [ ]
Влажность указывает на частоту выпадения осадков в Верхнем мире и используется для определения цвета некоторых видов растительности (см. Цвет окружения).
Категория [ ]
Категория биома устанавливается для предотвращения генерации колоссально разных по температуре биомов рядом друг с другом (например, заснеженная тайга рядом с пустыней). Биомы в игре разделены на 5 категорий: снежные, холодные, умеренные, тёплые и нейтральные.
Генерация [ ]
Помимо перечисленных характеристик, биомы обладают несколькими дополнительными параметрами, используемыми при генерации игрового мира:
Тип биома [ ]
В игре представлено четыре типа биомов — холодные, сухие, умеренные и «зелёные». Наибольшим размером обладают умеренные биомы — все разновидности равнин, обычного, берёзового и тёмного леса, а также болота. Меньшую площадь занимают холодные и снежные (заснеженные тундра и тайга), «зелёные» (такие как джунгли и грибной остров) и сухие биомы (разновидности пустыни и саванны), однако также могут достигать 1000 и более блоков по своей длине.
Смежные биомы [ ]
Реки или холмы генерируются исключительно в пределах или рядом с соответствующим по своим характеристикам биомом (заснеженная тайга рядом с тундрой, замёрзшая река в пределах снежных биомов и т. д.). Некоторые биомы обладают меньшими требованиями к параметрам соседних: к примеру, пустоши могут располагаться рядом друг с другом вне зависимости от наличия растительности или типа рельефа.
Температура океана никак не влияет на его генерацию, из-за чего возможно формирование смежных сухопутных и океанических биомов с большой разницей в температуре (например, замёрзший океан рядом с саванной).
Одним из наиболее редких биомов является грибной остров, генерирующийся исключительно в океане.
Цвет окружения [ ]
Биомы в игре отличаются по цвету высокой травы, дёрна, листвы, лиан, сахарного тростника, воды и неба. Minecraft использует две текстуры, которые определяют цвет растительности — grass.png (для травы и дёрна) и foliage.png (для листвы и лиан) (находятся в папке assets/minecraft/textures/colormap ).
Для получения цвета растительности вычисляется позиция пикселя, начиная с правого нижнего угла текстуры:
, где temperature и rainfall — температура и влажность биома, а width и height — ширина и высота текстуры соответственно. Полученное значение умножается на значение RGB-каналов текстуры блока.
Некоторые цвета не задействуют формулу, указанную свыше:
Болото [ ]
Тёмный лес [ ]
Пустошь [ ]
Все биомы пустошей имеют фиксированные цвета травы и листвы ( #90814D и #9E814D соответственно) и не зависят от влажности или температуры.
Другие цвета [ ]
Достижения [ ]
Значок | Достижение | Описание | Задача | Доступность | Очков Xbox | Тип трофея (PS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xbox | PS | Bedrock | Nintendo | ||||||
В самое пекло (Into The Nether) | Постройте портал из обсидиана — 4 блока в ширину и 5 блоков в высоту, и подожгите его огнивом, чтобы попасть в Нижний мир. | Зажгите портал в Нижний мир. | Да | PS3 | Да | Да | 40G | Серебряный | |
PS4, Vita | Бронзовый | ||||||||
Конец? (The End?) | Попадите в Край. | Войдите в портал Края. | Да | Vita | Да | Да | 20G | Бронзовый | |
PS3, PS4 | Золотой | ||||||||
Время приключений (Adventuring Time) | Исследуйте 17 из 40 биомов. | Посетите 17 любых биомов. Не имеет значения, в одном мире или в разных. | Да | Да | Да | Wii U, Switch | 40G | Серебряный |
Проблемы [ ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Биом», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Галерея [ ]
Старый график биомов от Нотча
Более читабельный график биомов
График биомов на русском языке
Дёрн двух биомов, слева она более зелёная, а справа с коричневатым оттенком
Чанк Нижнего мира сгенерировался в нормальном мире
Суперплоскость, сгенерированная с биомом Края, видно, что небо выглядит некорректно
Биом грибного острова, заспаунившиеся грибные коровы
Биом ада, заспаунившиеся зомби-свинолюди и гаст
Биом Края на рассвете, заспаунившиеся за ночь странники Края