Как называют народ в россии
НАРОДЫ РОССИИ
Полезное
Смотреть что такое «НАРОДЫ РОССИИ» в других словарях:
Народы России — Национальный состав России Народы России: Атлас культур и религий Cписок значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующи … Википедия
Народы России. Атлас культур и религий — «Народы России. Атлас культур и религий» включает основные сведения о народах, населяющих Российскую Федерацию в настоящее время. Первая часть издания представляет пространство Российской Федерации в синхронном и историческом аспектах и состоит… … Википедия
Народы России (значения) — Национальный состав России Народы России: Атлас культур и религий Народы России: Энциклопедия энциклопедия, выпущенная издательством «Большая Российская энциклопедия» в 1994 году … Википедия
финно-угорские народы россии — народы нашей страны (мордва, удмурты, мари, коми, ханты, манси, саамы, карелы), проживающие на севере европейской части, в северной, центральной и южной частях Урала и ведущие свое происхождение от ананьинской археологической культуры (VII III… … Этнопсихологический словарь
ФИННО-УГОРСКИЕ НАРОДЫ РОССИИ — народы нашей страны (мордва, удмурты, мари, коми, ханты, манси, саамы, карелы), проживающие на севере европейской части, в северной, центральной и южной частях Урала и ведущие свое происхождение от ананьинской археологической культуры (VII III… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике
тюркские народы россии — представители тюркской группы народов России (татары, чуваши, башкиры, тувинцы, хакасы, алтайцы), проживающие сегодня преимущественно на территории Поволжья, Урала, Южной Сибири и Алтайского края и представляющие собой достаточно самобытные,… … Этнопсихологический словарь
ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ РОССИИ — представители тюркской группы народов России (татары, чуваши, башкиры, тувинцы, хакасы, алтайцы), проживающие сегодня преимущественно на территории Поволжья, Урала, Южной Сибири и Алтайского края и представляющие собой достаточно самобытные,… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике
тунгусо-маньчжурские народы россии — якуты, ненцы, коряки, ительмены, нанайцы, орочи, чукчи, эвенки, эвены, эскимосы, проживающие на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке нашей страны. Их представители отличаются дисциплинированностью, исполнительностью, неприхотливостью в… … Этнопсихологический словарь
ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ НАРОДЫ РОССИИ — якуты, ненцы, коряки, ительмены, нанайцы, орочи, чукчи, эвенки, эвены, эскимосы, проживающие на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке нашей страны. Их представители отличаются дисциплинированностью, исполнительностью, неприхотливостью в… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике
Народы России
Народы России
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории России проживают свыше 160 национальностей, однако большинство из них малочисленны. Только семь народов имеют численность более одного миллиона, поэтому их можно считать превалирующими. Большая часть жителей — это русские, затем следуют татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне.
Россия является многонациональной страной. Хотя этническая ситуация в государстве, с такой площадью и численностью населения свыше 145 миллионов человек, по другому сложиться не могла.
Трудно найти точные данные о времени, когда все эти народы и национальности вошли в состав России, учитывая тот факт, что долгое союзные республики являлись гражданами одного государства СССР. Еще на рубуже 19-го и 20-го столетия термин «русские» объединял три народности: великороссов, малороссов и белорусов. Украинцы и белорусы позже стали самостоятельными народами.
Следует учитывать, что данные переписи основаны на самоопределении граждан России, поскольку в паспортах не вносятся сведения о национальной принадлежности. В результате русскими себя считают около 80% опрошенных – приблизительно 116 миллионов человек.
Преобладание русского населения характерно только для центрального и северо-западного районов, тогда как в остальных проживают различные этнографические группы. Особенно четко проследить ситуацию можно на примере народов Северного Кавказа, которому присуще этническое многообразие. Горные народы славятся своей самобытной культурой, почитанием семейных традиций, свадебными обрядами, обычаями гостеприимства и побратимства.
Климатические особенности
Климатические особенности и геологические условия местности существенно влияют на расселение и общий уклад жизни людей. Согласно комплексной оценке природных условий России, четвертая часть территории России является не очень благоприятной для жизни человека.
Самый суровый климат в северной части России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Здесь приспособились жить коряки, алеуты, чукчи, эскимосы, манси, нанайцы и др. Это коренные народы севера, но малочисленные — менее 50 тысяч человек в каждой этногруппе. Расселившись на территории своих предков, они придерживаются своих традиций — кочевничают, занимаются оленеводством, охотой, рыбной ловлей, ремесленной работой. С давних времен северные народности владеют искусством мезенской росписи и резьбой по кости.
Промышленное освоение месторождений и ресурсов Севера существенно поставило под угрозу исчезновения некоторые этносы. На территории Севера живут также якуты и коми, общее число которых свыше 400 тысяч человек.
Титульные народы России
Русские
, включая казаков и поморов, – свыше 80%, что приблизительно составляет 111 миллионов человек(в России). Доминирующая культура в государстве. Вероисповедание народа – православие (исповедует примерно 2/3 населения), второй по численности религией является протестантизм. Классики русской литературы, художники и композиторы известны всему миру. Традиционно символами русской культуры считаются матрешки, самовар, гжель и ростовская финифть, расписные павлогорадские платки. Наряду с православными и светскими праздниками принято отмечать и языческий праздник Масленицу. Русские проживают во всех субъектах Российской Федерации, самыми густонаселенными являются Москва и Московская область (9% и 5,6% соответственно). Большой процент русских и в городах-миллионниках – Санкт-Петербурге (3,5%), Ростове (3,4%), Екатеринбурге и Свердловской области (3,3%).
Татары
– коренной народ, численность которого составляет 3,8% от общего национального состава, — это свыше 5,5 миллионов человек. Основной религией являет ислам, незначительная часть, именующая себя кряшенами, исповедуют православие. Татарские мечети есть во всех крупных городах России. Семейные ценности у народа являются сакральными, а брак приравнивается к священной обязанности. Принято праздновать исламские, исконно татарские и общегосударственные праздники. До сих в народе принято отмечать приход весны (каргатуй) и окончание сельхозработ (сабантуй). Большая часть проживает в Татарстане( около 40%), Башкорстане (около 20%), Тюменской (4,5%) и Челябинской области (3,5%).
Украинцы
– многочисленная этнографическая группа численностью почти 3 миллиона, что составляет 2,03% от всего населения страны. Основной религией является православие. Один из известных украинских символов – вышиванка, представляющая собой мужскую или женскую сорочку, расшитую сложными орнаментами. Традиции, праздники и семейные обычаи практически не отличаются от русских. В России больше всего украинцев сосредоточено в Тюменской области (более 8%), Москве (8%), Московской области (более 6%) и Краснодарском крае (4,3%).
Башкиры
– составляют 1,15% от общего населения, что больше полутора миллионов человек. Значительная часть проживает в Башкорстане (74%), около 10% живут в Челябинской области, далее следует Оренбургская и Тюменская область (по 2,9%).
Чуваши
– народность численностью более полутора миллионов человек (1,13%). Большая часть проживает в Чувашии (56,7%), Татарстане (более 8%), Башкорстане (7,5%), Ульяновской и Самарской областях.
Чеченцы
– составляют приблизительно 1% всего населения, свыше 1,4 миллиона человек. Основная часть проживает в Чечне (84,3%), Дагестане (6,5%), Ингушетии (1,3%) и Москве (1%).
Народы России
Россия — самая большая страна в мире. По численности населения она занимает 7-е место в мире после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии и Пакистана. На территории нашей страны проживают более 190 национальностей. Большинство народов населяющих нашу страну малочисленны. Более 1 млн человек насчитывают только такие народы как:
Многонациональность России закреплена в Конституции.
Русские
Русские — самый многочисленный народ России. Его численность составляет около 116 млн человек (80% от общей численности населения). Русский народ — государствообразующий и коренной в пределах Российской Федерации. Формирование этноса началось в середине I-го тысячелетия. Когда у славян появилось государство Русь, это наименование стало одновременно и самым ранним этнонимом. Отсюда пошло и название народа — «русские».
Более 2/3 русских исповедуют православие. Вторая по численности конфессия — протестантизм. Русский народ проживает во всех субъектах Российской Федерации.
Татары
Татары — второй по численности коренной народ России (5,6 млн человек), что составляет 3,8% от общей численности населения. Этноним «татары» известен с конца VI — начала VII веков. Некоторые татарские племена входили в состав «Золотой орды» и после ее распада образовалось Татарское Казанское Ханство, вошедшее в состав Руси в XVI веке. Большая часть татар исповедует Ислам. Небольшая часть — кряшены исповедуют православие.
Наибольшее число татар проживает в Татарстане (около 40%), в Башкортостане (около 20%), Тюменской области (4,5%) и Челябинской области (3,5%).
Украинцы
Украинцев в России около 3 млн человек (2,1%). Украинцы проживают по всей территории Российской Федерации. Больше всего представителей украинского народа в Тюменской области (более 8%), Московской области (более 6%) и в Краснодарском крае (4,3%).
Основная конфессия, которую исповедуют украинцы — православие.
Многочисленность украинцев, проживающих в России, объясняется тем, что территории, где сейчас проживает народ, долгое время входили в состав государства. После распада СССР многие украинцы переселились в Россию.
Башкиры
Башкиры — коренной этнос Башкортостана. На территории РФ проживает 1,7 млн башкиров (это 1,2% от общего населения). Башкиры вошли в состав России после присоединения Казани в конце XVI века.
74% процента представителей этого народа живет в Башкортостане. Около 10% в Челябинской области. По 2,9% в Оренбургской и Тюменской областях.
Чуваши
Численность чувашей 1,64 млн человек (1,1%). Ученые считают, что чуваши — прямые потомки волжских булгар, которые жили на средней Волге в VIII-X веках. Чувашский язык — единственный язык в мире, который относится к булгарской языковой ветви.
В настоящее время большая часть чувашей — христиане. Некоторые представители этого народа — мусульмане сунниты.
Большая часть чувашей проживет в Чувашии (56,7%), в Татарстане (более 8%), Башкортостане (7,5%). Представители этого народа есть также в Ульяновской и Самарской областях.
Чеченцы
Численность чеченцев — 1,36 млн (0,9% от общей численности населения РФ). Чеченцы исповедуют Ислам, у этого народа существует этнический кодекс чести «Къонахалла».
Чеченский язык очень необычен: он уникален для региона и не имеет отношения к другим языкам за его пределами. У народа очень интересные фольклор и культура.
Основная часть чеченцев живет в Чечне (84,3%), в Дагестане (6,5%), Ингушетии (1,3%) и Москве (1%).
Армяне
Армяне занимают 7-е место по численности населения в России. Хотя и не являются коренным народом России. На территории нашей страны проживает 1,03 млн армян (0,8%).
Армянский народ имел тесные связи с русским народом еще со времен Киевской Руси. Большинство армян проживает в центральноевропейской части страны, в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском крае.
Армяне исповедуют христианство.
Малочисленные народы России
Численность некоторых народов России менее ста человек, а есть народы, находящиеся на грани исчезновения. Их численность всего несколько или даже один человек!
Юги (Сибирь)
В 2010 году году на территории современной России оставался лишь один человек, относящий себя к этой народности.
Югский язык в настоящее время считается мертвым.
Всего несколько человек насчитывают такие народности как:
К представителям малочисленного народа водь (Ленобласть) в 2010 году отнесли себя только 64 человека. 227 человек насчитывает народ энцы (Красноярск, Таймыр). 266 — ижоры (Ленобласть). 274 — тазы (Приморье). 295 — ороки (Сахалин). 355 — чулымцы (Томск, Красноярск).
Какой же национальный состав России?
Знаете ли вы, кто такие полехи, сицкары, эвенки? Или может быть, ороки, ижоры, буряты? Нет? Так вот это все, и не только, жители необъятной России. Русский народ.
Что такое российская нация
Вопрос, казалось бы, не сложный. Но однозначно на него не ответишь. Над официальным определением термина долго спорили лучшие умы страны. Одни обозначали его как политическая общность, другие как этническая.
В результате дискуссий, ученые, наконец, пришли к согласию. Российская нация — гражданско-политическое объединение людей с одинаковыми правами, независимо от этнической принадлежности. Проще говоря, все, кто населяет территорию России — армяне, калмыки, дагестанцы и т.д.
Сколько народов живет в России всего?
Согласно достоверным источникам — 195 национальностей, 41 из которых насчитывает больше 100 тысяч человек каждая. Это сухие цифры. Если говорить простым языком, чисто «русских» городов в стране нет. Везде – в общественных местах, на улице можно встретить иноземцев.
Самые многочисленные народы России
Их 8: татары, армяне, чеченцы, чуваши, башкиры, украинцы, аварцы и русские.
Русские
Это 80 процентов всех жителей — 111 с лишним миллионов человек. Федерация по территории просто огромна. Население с давних времен делится на отдельные этнографические субъекты. Поэтому, можно сказать, русский русскому рознь. Итак, среди субэтносов выделяют:
Каждой группе присущ свой менталитет, культура, способ ведения хозяйства и даже язык. Нет-нет, все говорят на русском. Но на севере «окают», на юге «акают», а в Орловской области (центральная Россия) вместо «г» произносят «хэ».
В одном регионе изъясняются медленно, протяжно, в другом тараторят. А еще в провинции бытуют свои названия повседневных предметов, которые москвичей иной раз просто вводят в ступор. Например, в Сибири тефтели – это «ёжики», в Брянской области борщ – «сморщ», а во Владивостоке зусман – «холод». В общем, на то он и «великий русский язык» — «могучий», «свободный».
По внешнему виду людей этой национальности ученые разделяют на 9 типов: валдайский, средневолжский, десно-сеймеский и др. Говорят, так. По облику легко распознать китайца, еврея, грузина, но не русского человека. Он настолько индивидуален, что похож на всех и ни на кого одновременно.
Что касается религии, основная часть страны исповедует православие. Да, некоторые придерживаются и других верований — буддизма, ислама, иудаизм и т.д., но в общей массе таких людей немного.
Балалайка, шапка-ушанка, медведи, матрешки, сарафаны, тройка — все это неоднозначный, разный и, вместе с тем, единый русский народ с самобытными традициями, обычаями и удивительным характером, которому присущи:
Душа русского человека за тысячелетнюю историю впитала в себя ментальность всех соседствующих народностей, став многоликой. Поэтому-то она — загадка для иностранцев.
Татары
Вторая по численности национальность. В основном живут в Республике Татарстан (2 млн. человек). Остальные 3,5 млн. расселилась в:
В связи с таким распределением по территории, язык татар разделился на диалекты:
Этот народ свято чтит и хранит традиции. Поэтому в каждом из вышеназванных регионов действует большая татарская диаспора. Ежегодный Сабантуй (веселое, спортивное мероприятие) с размахом отмечается, в республике и за ее пределами. Национальные праздники преимущественно связаны с мусульманской верой.
Например, Рамадан — начало поста, Курбан-Байрам — ритуал жертвоприношения и др. Внешне могут быть светлыми, рыжими, темными, смуглыми.
Украинцы
Братский народ россиян. Массово живут в Москве, Ростове, Краснодаре, Приморье, Воронеже, Санкт-Петербурге (порядка 3 млн. человек). И в других регионах в последние годы их стало заметно больше в результате действия государственной программы помощи беженцам. Украинскую культуру в России активно поддерживают и популяризируют около 100 общественных организаций.
Башкиры
Их малая родина – Башкортастан (больше 1 млн.). Религиозные верования представителей башкирской национальности с ходом истории плавно менялись. Сначала было Тэнгрианство — перекликается с бурятским шаманизмом (бытует на востоке Сибири) и буддийской философией о перерождении душ. Затем — ислам, который в республике исповедуют по сей день. Для этого построено больше 100 мечетей.
Считается свободолюбивой, воинствующей, гордой народностью. Сказался, кочевой образ жизни предков. Худощавые, выносливые, закаленные башкиры внешне похожие на монголов и калмыков.
Этнические праздники (каргатуй, майдан и др.) россияне отмечают красочно, масштабно, в духе древних традиций, которые с детства прививаются ребенку.
Чуваши
Жители Чувашской республики, Башкортастана, Татарстана, Сибири, Самарской и Ульяновской областей. Всего — 1 млн. 435 тысяч человек. Считаются примером смешанной расы — присутствуют в облике славянские, еврейские, монгольские черты.
Так как земледелие считалось главной хозяйственным направлением этого народа, в регионе до сих пор почитают даты, связанные со сбором урожая: Питрав, Синек, Синсе и др.
Чеченцы
Заселяют восток Северного Кавказа (1 миллион 431 тыс. человек). Горцев объединяют тяжелые исторические события, кровопролитные войны.
Чеченский народ славится гостеприимством и строгим воспитанием.
Современные женщины, как прежде, в качестве повседневной одежды используют национальные костюмы. А еще они строго следуют семейным традициям. Наверное, поэтому в регионе меньше всех в стране разводятся и больше всех рожают.
Кстати, местное правительство стремится превратить Чечню в современный туристический центр. |
У этого направления, наверняка большое будущее. В республике есть что посмотреть. Город Грозный приезжие сравнивают с Лас-Вегасом и Кувейтом.
Армяне
Краснодарский, Ставропольский край и Ростовская область — места их компактного проживания.
Интересный факт. В начале ХХ века армян называли — мощной экономической силой Российской империи. Что говорить, да и сейчас они часто занимают высшие строчки Forbes. |
А еще эти люди обладают удивительной приспосабливаемостью к новым условиям. Армяне живут чуть ли не в каждом регионе страны и при этом не жаждут возвращения на былую родину.
Аварцы
Народность Дагестана — 900 тысяч человек. Ярые почитатели образа волка, несмотря на приверженность с давних времен к земледелию, скотоводству. Это животное аварцы уважают за храбрость, отвагу, которая, собственно, присуща и им самим – гордому, независимому, смелому народу-войску.
Гены истинных воинов передались современникам. Об этом свидетельствуют их многочисленные победы на чемпионатах высокого класса. Особо удачливы аварцы в боевых искусствах (Суракат Асиятилов, Султан Ибрагимов, Шамиль Магомедов и другие).
Малые народы России
Разбросаны по всей стране. Всего их 45. Хранители уникальной, неповторимой культуры. До сих пор традиционно занимаются охотой, рыбалкой, скотоводством. Являются мастерами своего дела.
Государство их активно поддерживает. Тем не менее, некоторые уже находятся на грани исчезновения. В перечень самых немногочисленных коренных жителей страны входят (полную таблицу по численности можно посмотреть на официальном сайте Росстата):
Языковые семьи и группы
Существует 14 типов семей. Самые крупные из них:
Заключение
Руководство России всегда заботилось о мире и согласии среди россиян. Дружба народов, прививаемая на уровне правительства, привела, как это ни странно, к росту числа межэтнических браков. Что это значит? А то, что на свет появляется целый отряд метисов, которые вскоре займут почетное место в списке 195 национальностей и в истории русского народа.
Национальный состав России
Россия согласно конституции является многонациональным государством. На её территории проживает более 180 народов, в число которых входят не только коренные малые и автохтонные народы страны. При этом русские составляют около 80 % населения (около 115,9 млн из 145,2 млн жит. в 2002 г. и около 111,0 млн из 142,9 млн в 2010 г.), представители других национальностей составляют чуть более 20 % населения (около 29,3 млн чел., 2002 г.).
Содержание
Прирост численности в 2002—2010 гг.
№ | Народность | в том числе [1] [2] | Чис- лен- ность чел. 2002 [3] [4] [5] | % от всего насе- ления | % от ука- зав- ших на- цио- наль- ность | Чис- лен- ность чел. 2010 [1] [2] | % от всего насе- ления | % от ука- зав- ших на- цио- наль- ность | Абс. прирост (убыль) чел. 2002—2010 | При- рост (убыль) % 2002—2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русские | казаки, поморы | 115889107 | 79,83 % | 80,64 % | 111016896 | 77,71 % | 80,90 % | −4872211 | −4,20 % |
2 | Татары | кряшены, сибирские татары, мишари, астраханские татары | 5554601 | 3,83 % | 3,87 % | 5310649 | 3,72 % | 3,87 % | −243952 | −4,39 % |
3 | Украинцы | 2942961 | 2,03 % | 2,05 % | 1927988 | 1,35 % | 1,41 % | −1014973 | −34,49 % | |
4 | Башкиры | 1673389 | 1,15 % | 1,16 % | 1584554 | 1,11 % | 1,16 % | −88835 | −5,31 % | |
5 | Чуваши | 1637094 | 1,13 % | 1,14 % | 1435872 | 1,01 % | 1,05 % | −201222 | −12,29 % | |
6 | Чеченцы | чеченцы-аккинцы | 1360253 | 0,94 % | 0,95 % | 1 431 360 | 1,00 % | 1,04 % | 71107 | 5,23 % |
7 | Армяне | черкесогаи | 1130491 | 0,78 % | 0,79 % | 1182388 | 0,83 % | 0,86 % | 51897 | 4,59 % |
8 | Аварцы | андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности [6] и арчинцы | 814473 | 0,56 % | 0,57 % | 912090 | 0,64 % | 0,67 % | 97617 | 11,99 % |
9 | Мордва | мордва-мокша, мордва-эрзя | 843350 | 0,58 % | 0,59 % | 744237 | 0,52 % | 0,54 % | −99113 | −11,75 % |
10 | Казахи | 653962 | 0,45 % | 0,46 % | 647732 | 0,45 % | 0,47 % | −6230 | −0,95 % | |
11 | Азербайджанцы | 621840 | 0,43 % | 0,43 % | 603070 | 0,42 % | 0,44 % | −18770 | −3,02 % | |
12 | Даргинцы | кайтагцы, кубачинцы | 510156 | 0,35 % | 0,35 % | 589386 | 0,41 % | 0,43 % | 79230 | 15,53 % |
13 | Удмурты | 636906 | 0,44 % | 0,44 % | 552299 | 0,39 % | 0,40 % | −84607 | −13,28 % | |
14 | Марийцы | горные марийцы, лугово-восточные марийцы | 604298 | 0,42 % | 0,42 % | 547605 | 0,38 % | 0,40 % | −56693 | −9,38 % |
15 | Осетины | дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) | 514875 | 0,36 % | 0,36 % | 528515 | 0,37 % | 0,39 % | 13640 | 2,65 % |
16 | Белорусы | 807970 | 0,56 % | 0,56 % | 521443 | 0,37 % | 0,38 % | −286527 | −35,46 % | |
17 | Кабардинцы | 519958 | 0,36 % | 0,36 % | 516826 | 0,36 % | 0,38 % | −3132 | −0,60 % | |
18 | Кумыки | 422409 | 0,29 % | 0,29 % | 503060 | 0,35 % | 0,37 % | 80651 | 19,09 % | |
19 | Якуты | 443852 | 0,31 % | 0,31 % | 478085 | 0,34 % | 0,35 % | 34233 | 7,71 % | |
20 | Лезгины | 411535 | 0,28 % | 0,29 % | 473722 | 0,33 % | 0,35 % | 62187 | 15,11 % | |
21 | Буряты | 445175 | 0,31 % | 0,31 % | 461389 | 0,32 % | 0,34 % | 16214 | 3,64 % | |
22 | Ингуши | 413016 | 0,29 % | 0,29 % | 444833 | 0,31 % | 0,32 % | 31817 | 7,70 % | |
23 | Немцы | меннониты | 597212 | 0,41 % | 0,42 % | 394138 | 0,28 % | 0,29 % | −203074 | −34,00 % |
24 | Узбеки | 122916 | 0,09 % | 0,09 % | 289862 | 0,20 % | 0,21 % | 166946 | 135,82 % | |
25 | Тувинцы | тоджинцы | 243442 | 0,17 % | 0,17 % | 263934 | 0,19 % | 0,19 % | 20492 | 8,42 % |
26 | Коми | коми-ижемцы | 293406 | 0,20 % | 0,20 % | 228235 | 0,16 % | 0,17 % | −65171 | −22,21 % |
27 | Карачаевцы | 192182 | 0,13 % | 0,13 % | 218403 | 0,15 % | 0,16 % | 26221 | 13,64 % | |
28 | Цыгане | 182766 | 0,13 % | 0,13 % | 204958 | 0,14 % | 0,15 % | 22192 | 12,14 % | |
29 | Таджики | 120136 | 0,08 % | 0,08 % | 200303 | 0,14 % | 0,15 % | 80167 | 66,73 % | |
30 | Калмыки | 173996 | 0,12 % | 0,12 % | 183372 | 0,13 % | 0,13 % | 9376 | 5,39 % | |
31 | Лакцы | 156545 | 0,11 % | 0,11 % | 178630 | 0,13 % | 0,13 % | 22085 | 14,11 % | |
32 | Грузины | аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны | 197934 | 0,14 % | 0,14 % | 157803 | 0,11 % | 0,12 % | −40131 | −20,27 % |
33 | Евреи | 229938 | 0,16 % | 0,16 % | 156801 | 0,11 % | 0,11 % | −73137 | −31,81 % | |
34 | Молдаване | 172330 | 0,12 % | 0,12 % | 156400 | 0,11 % | 0,11 % | −15930 | −9,24 % | |
35 | Корейцы | 148556 | 0,10 % | 0,10 % | 153156 | 0,11 % | 0,11 % | 4600 | 3,10 % | |
36 | Табасараны | 131785 | 0,09 % | 0,09 % | 146360 | 0,10 % | 0,11 % | 14575 | 11,06 % | |
37 | Адыгейцы | 128528 | 0,09 % | 0,09 % | 124835 | 0,09 % | 0,09 % | −3693 | −2,87 % | |
38 | Балкарцы | 108426 | 0,08 % | 0,08 % | 112924 | 0,08 % | 0,08 % | 4498 | 4,15 % | |
39 | Турки | 92415 | 0,06 % | 0,06 % | 105058 | 0,07 % | 0,08 % | 12643 | 13,68 % | |
40 | Ногайцы | карагаши | 90666 | 0,06 % | 0,06 % | 103660 | 0,07 % | 0,08 % | 12994 | 14,33 % |
41 | Киргизы | 31808 | 0,02 % | 0,02 % | 103422 | 0,07 % | 0,08 % | 71614 | 225,14 % | |
42 | Коми-пермяки | 125235 | 0,09 % | 0,09 % | 94456 | 0,07 % | 0,07 % | −30779 | −24,58 % | |
43 | Греки | греки-урумы | 97827 | 0,07 % | 0,07 % | 85640 | 0,06 % | 0,06 % | −12187 | −12,46 % |
44 | Алтайцы [7] | теленгиты, тубалары, челканцы | 72058 | 0,05 % | 0,05 % | 74238 | 0,05 % | 0,05 % | 2180 | 3,03 % |
45 | Черкесы | 60517 | 0,04 % | 0,04 % | 73184 | 0,05 % | 0,05 % | 12667 | 20,93 % | |
46 | Хакасы | 75622 | 0,05 % | 0,05 % | 72959 | 0,05 % | 0,05 % | −2663 | −3,52 % | |
47 | Казаки [8] | 140028 | 0,10 % | 0,10 % | 67573 | 0,05 % | 0,05 % | −72455 | −51,74 % | |
48 | Карелы | 93344 | 0,06 % | 0,06 % | 60815 | 0,04 % | 0,04 % | −32529 | −34,85 % | |
49 | Мордва-эрзя [9] | 84407 | 0,06 % | 0,06 % | 57008 | 0,04 % | 0,04 % | −27399 | −32,46 % | |
50 | Поляки | 73001 | 0,05 % | 0,05 % | 47125 | 0,03 % | 0,03 % | −25876 | −35,45 % | |
51 | Ненцы | 41302 | 0,03 % | 0,03 % | 44640 | 0,03 % | 0,03 % | 3338 | 8,08 % | |
52 | Абазины | 37942 | 0,03 % | 0,03 % | 43341 | 0,03 % | 0,03 % | 5399 | 14,23 % | |
53 | Езиды | 31273 | 0,02 % | 0,02 % | 40586 | 0,03 % | 0,03 % | 9313 | 29,78 % | |
54 | Эвенки | 35527 | 0,02 % | 0,02 % | 38396 | 0,03 % | 0,03 % | 2869 | 8,08 % | |
55 | Туркмены | 33053 | 0,02 % | 0,02 % | 36885 | 0,03 % | 0,03 % | 3832 | 11,59 % | |
56 | Рутульцы | 29929 | 0,02 % | 0,02 % | 35240 | 0,03 % | 0,03 % | 5311 | 17,75 % | |
57 | Кряшены [10] | 24668 | 0,02 % | 0,02 % | 34822 | 0,02 % | 0,03 % | 10154 | 41,16 % | |
58 | Агулы | 28297 | 0,02 % | 0,02 % | 34160 | 0,02 % | 0,03 % | 5863 | 20,72 % | |
59 | Литовцы | 45569 | 0,03 % | 0,03 % | 31377 | 0,02 % | 0,02 % | −14192 | −31,14 % | |
60 | Ханты | 28678 | 0,02 % | 0,02 % | 30943 | 0,02 % | 0,02 % | 2265 | 7,90 % | |
61 | Китайцы | 34577 | 0,02 % | 0,02 % | 28943 | 0,02 % | 0,02 % | −5634 | −16,29 % | |
62 | Болгары | 31965 | 0,02 % | 0,02 % | 24038 | 0,02 % | 0,02 % | −7927 | −24,80 % | |
63 | Горные марийцы [11] | 18515 | 0,01 % | 0,01 % | 23559 | 0,02 % | 0,02 % | 5044 | 27,24 % | |
64 | Курды | 19607 | 0,01 % | 0,01 % | 23232 | 0,02 % | 0,02 % | 3625 | 18,49 % | |
65 | Эвены | 19071 | 0,01 % | 0,01 % | 21830 | 0,02 % | 0,02 % | 2759 | 14,47 % | |
66 | Финны | финны-ингерманландцы | 34050 | 0,02 % | 0,02 % | 20267 | 0,01 % | 0,02 % | −13783 | −40,48 % |
67 | Латыши | 28520 | 0,02 % | 0,02 % | 18979 | 0,01 % | 0,01 % | −9541 | −33,45 % | |
68 | Эстонцы | 28113 | 0,02 % | 0,02 % | 17875 | 0,01 % | 0,01 % | −10238 | −36,42 % | |
69 | Чукчи | 15767 | 0,01 % | 0,01 % | 15908 | 0,01 % | 0,01 % | 141 | 0,89 % | |
70 | Вьетнамцы | 26206 | 0,02 % | 0,02 % | 13954 | 0,01 % | 0,01 % | −12252 | −46,75 % | |
71 | Гагаузы | 12210 | 0,01 % | 0,01 % | 13690 | 0,01 % | 0,01 % | 1480 | 12,12 % | |
72 | Шорцы | 13975 | 0,01 % | 0,01 % | 12888 | 0,01 % | 0,01 % | −1087 | −7,78 % | |
73 | Цахуры | 10366 | 0,01 % | 0,01 % | 12769 | 0,01 % | 0,01 % | 2403 | 23,18 % | |
74 | Манси | 11432 | 0,01 % | 0,01 % | 12269 | 0,01 % | 0,01 % | 837 | 7,32 % | |
75 | Нанайцы | 12160 | 0,01 % | 0,01 % | 12003 | 0,01 % | 0,01 % | −157 | −1,29 % | |
76 | Андийцы [12] | 21808 | 0,02 % | 0,02 % | 11789 | 0,01 % | 0,01 % | −10019 | −45,94 % | |
77 | Дидойцы [13] | 15256 | 0,01 % | 0,01 % | 11683 | 0,01 % | 0,01 % | −3573 | −23,42 % | |
78 | Абхазы | 11366 | 0,01 % | 0,01 % | 11249 | 0,01 % | 0,01 % | −117 | −1,03 % | |
